# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিপি | 30-06-2012 | 31-03-2013 | ০২ | ১০,০০০ :মে: টন (২,২০,০০০ | |||
2 | জি আর | ৫ | ২০,০০০ | |||||
3 | এল জি এস পি | 31-12-2012 | 31-05-2014 | ০১ হতে ০৯ পযর্ন্ত । | ১০,৯২.২৮৮/= | |||
4 | kabita | 26-08-2022 | ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৩,১২,০০৭ | বাস্তবায়িত | ||
5 | T R | 16-03-2023 | ০৩,ও ০৯ নং ওয়ার্ডে | টিআর | ২,৯৫.০০০/=( দুই লক্ষ পচানব্বই হাজার টাকা) | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | কাবিখা | 01-06-2023 | ০৮-০৯ নং | কাবিখা | ৪,২৯,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS