ক্রমিক নং | সেবার নাম | সেবার মুল্য (টাকা) | |
সরকার | ইউ আই এসসির সম্মানী | ||
১ | জন্ম নিবন্ধন (বয়ষ ১৮ বছরের নিচে) | ,, | ২০ |
২ | জন্ম নিবন্ধন (বয়ষ ১৮ বছরের উর্ধে) | ৫০ | ২০ |
৩ | কম্পোজ প্রতি পাতা | ,, | ১৫ |
৪ | ফটোকপি প্রতি পাতা | ,, | ২ |
৫ | লেমেনেটিং (আকার অনুসারে) | ,, | ৫ থেকে ৩০ |
৬ | প্রিন্টিং প্রতি পাতা (সাদাকালো) | ,, | ১০ |
৭ | প্রিন্টিং প্রতি পাতা (রঙ্গিন) | ,, | ১৫ |
৮ | ওজন মাপা | ,, | ২ |
৯ | মাটি পরিক্ষাকরা | ,, | ১০ |
১০ | আর্সেনিক পরিক্ষাকরা | ,, | ১০ |
১১ | বস্নাড প্রেসার মাপা | ,, | ১০ |
১২ | ডায়াবেটিসপরিক্ষাকরা | ,, | ২০ |
১৩ | সিডি রাইটিং (ডিস্ক সহ) | ,, | ৫০ |
১৪ | প্রজেক্টর ভারা ল্যাপটপ সহ (প্রতি দিন) | ,, | ১০০০ |
১৫ | পরিক্ষাফলাফল দেখা | ,, | ১০ |
১৬ | জমির নকল/পর্চার জন্য আবেদন (জরম্নরী) এবং নকল প্রদান | ৩০ | ৪০ |
১৭ | জমির নকল/পর্চার জন্য আবেদন (সাধারন) এবং নকল প্রদান | ২০ | ৪০ |
১৮ | বিদুৎ বিল গ্রহন (প্রতি বিল) | ,, | ৫ |
১৯ | ভুমি,কৃষি,স্বাস্থ্য, শিক্ষা,আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য প্রদান | ,, | ২০ |
২০ | বিভিন্ন সরকারি ফরম ডাউনলোড | ,, | ১০ |
২১ | ভিডিও কনফারেন্সিং (প্রথম পাঁচ মিনিট ১০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি মিনিট ১টাকা) | ,, | ১০+( ) |
২২ | ই-মেইল করা | ,, | ১০ |
২৩ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং (প্রতি ঘন্টা) | ,, | ২০ |
২৪ | অনলাইনে ভর্তি পরিক্ষারফরম পুরণ | ,, | ৪০ |
২৫ | অনলাইন নিবন্ধন (এস এস সি, এইচ এস সি, জে এস সি, জে ডি সি) | ,, | ১৫ |
২৬ | ভিসা চেক | ,, | ১৫ |
২৭ | নাগরিক ও দাপ্তরিক আবেদন (প্রতি আবেদন) | ,, | ২০ |
২৮ | বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারদদের কল্যাণ ট্রাষ্ট ও অবসর ভাতার আবেদন | ,, | ১৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস