# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আনন্দ বাজার | ৫০০ব.মি | ৪০ | সরকারীভাবে | হাসনাবাদ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম |
২ | ইস্কুলেরহাট | ৫৫, বর্গ মিটার | 50 | সরকারীভাবে | হাসনাবাদ ,নাগেশ্বরী,কুড়িগ্রাম । |
৩ | কান্দুরারহাট | ৫৭০ বর্গ মিটার | ৪৫ | সরকারীভাবে | হাসনাবাদ ,নাগেশ্বরী,কুড়িগ্রাম । |
৪ | দক্ষিণ ব্যাপারীরহাট | ৩০০,বর্গ কি মি | ৪৮ টি | সরকারীভাবে | দক্ষিণ ব্যাপারীর হাট |
৫ | মনিয়ার হাট | ৪০০ বর্গমিটার | 30 টি | সরকারীভাবে | হাসনাবাদ,নাগেশ্বরী,কুড়িগ্রাম। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস