# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০২ | ১০,০০০ :মে: টন (২,২০,০০০ | |||
২ | জি আর | ৫ | ২০,০০০ | |||||
৩ | এল জি এস পি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ হতে ০৯ পযর্ন্ত । | ১০,৯২.২৮৮/= | |||
৪ | কাবিটা | ২৬-০৮-২০২২ | ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৩,১২,০০৭ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | টি আর | ১৬-০৩-২০২৩ | ০৩,ও ০৯ নং ওয়ার্ডে | টিআর | ২,৯৫.০০০/=( দুই লক্ষ পচানব্বই হাজার টাকা) | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | কাবিখা | ০১-০৬-২০২৩ | ০৮-০৯ নং | কাবিখা | ৪,২৯,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস